臺(tái)碩檢測設(shè)備(蘇州)有限公司
服務(wù)熱線:18013147399
移動(dòng)電話:18115517817
售后服務(wù)專線:+86-0512-66551793、18616687110
傳真:+86-0512-66551793
制造中心:蘇州市吳中區(qū)北官渡路38號(hào)吳中科技城
公司官網(wǎng):www.chinahahz.com
應(yīng)用領(lǐng)域:
適用于機(jī)械、電子、模具、注塑、五金、橡膠、低壓電器,磁性材料、精密五金、精密沖壓、接插件、連接器、端子、手機(jī)、家電、計(jì)算機(jī)(電腦)、液晶電視(LCD)、印刷電路板(線路板、PCB)、汽車、醫(yī)療器械、鐘表、螺絲、彈簧、儀器儀表、齒輪、凸輪、螺紋、半徑樣板、螺紋樣板、電線電纜、刀具、軸承、篩網(wǎng)、試驗(yàn)篩、水泥篩、網(wǎng)板(鋼網(wǎng)、SMT模板)等行業(yè)。
機(jī)器特點(diǎn):
| 有效測量行程(X軸×Y軸×Z軸) | 700 mm×500 mm×200 mm |
| Z軸調(diào)焦升降范圍 | ≤200mm |
| 分辨率 | 0.001mm |
| X、Y軸線性精度 | U≤( 3+L/200 )μm |
| 載物臺(tái)尺寸 | 1000mm×750mm |
| 玻璃臺(tái)尺寸 | 778mm×578 mm |
| 承載重量 | ≤25 kg |
| 影像系統(tǒng) | 德國 COMST 高解析分辨率1/3彩色CCD |
| 物鏡 | 臺(tái)碩定制鏡頭 光學(xué)放大倍率0.7×-4.5× |
| 影像放大倍率約 | 20-180× |
| 光柵尺 | 高精度新天專業(yè)計(jì)量級(jí)精密光柵尺,分辨率0.001mm |
| 上下光系統(tǒng) | 臺(tái)碩自主定制LED 環(huán)形可微調(diào)式冷光源 |
| 傳動(dòng)方式 | 臺(tái)灣精密無牙傳動(dòng)+臺(tái)灣HIWIN高精度直線導(dǎo)軌 |
| 操作方式 | 搖桿手柄 |
| 主機(jī)外形尺寸約 | 1370 mm×1200mm×1940 mm |
| 機(jī)臺(tái)底座、Z軸立柱 | 高精度花崗巖 |
| 儀器總重 | 約580 kg |
| 量測軟件 | 光學(xué)視覺精密測量測軟件 |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 測量數(shù)據(jù)Word(doc)、Excel(xls)、物件放大攝像圖形(bmp、jpg)、二維圖形AutoCAD(dxf)、數(shù)據(jù)Word(doc格式)、Excel(xls格式) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | 二維圖形AutoCAD(dxf)) |
| 電源 | AC 220±5V、50Hz |
| 使用環(huán)境 | 溫度 20±3 ℃,濕度35%-65% |




版權(quán)所有©臺(tái)碩檢測設(shè)備(蘇州)有限公司 蘇ICP備16000983號(hào)-5